Tabelas

 

Tabela do Simples

 

Receita Acumulada por Ano R$ Tipo de Empresa %
Empresa Comercial
%
Empresa Industrial (IPI)
%
Empresa Serviços*
         
até 60.000,00 ME 3,0% 3,5% 4,5%
de 60.000,01 até 90.000,00 ME 4,0% 4,5% 6,0%
de 90.000,01 até 120.000,00 ME 5,0% 5,5% 7,5%
de 120.000,01 até 240.000,00 ME 5,4% 5,9% 8,1%
até 240.000,00 EPP 5,4% 5,9% 8,1%
de 240.000,01 até 360.000,00 EPP 5,8% 6,3% 8,7%
de 360.000,01 até 480.000,00 EPP 6,2% 6,7% 9,3%
de 480.000,01 até 600.000,00 EPP 6,6% 7,1% 9,9%
de 600.000,01 até 720.000,00 EPP 7,0% 7,5% 10,5%
de 720.000,01 até 840.000,00 EPP 7,4% 7,9% 11,1%
de 840.000,01 até 960.000,00 EPP 7,8% 8,3% 11,7%
de 960.000,01 até 1.080.000,00 EPP 8,2% 8,7% 12,3%
de 1.080.000,01 até 1.200.000,00 EPP 8,6% 9,1% 12,9%
de 1.200.000,01 até 1.320.000,00 EPP 9,0% 9,5% 13,5%
de 1.320.000,01 até 1.440.000,00 EPP 9,4% 9,9% 14,1%
de 1.440.000,01 até 1.560.000,00 EPP 9,8% 10,3% 14,7%
de 1.560.000,01 até 1.680.000,00 EPP 10,2% 10,7% 15,3%
de 1.680.000,01 até 1.800.000,00 EPP 10,6% 11,1% 15,9%
de 1.800.000,01 até 1.920.000,00 EPP 11,0% 11,5% 16,5%
de 1.920.000,01 até 2.040.000,00 EPP 11,4% 11,9% 17,1%
de 2.040.000,01 até 2.160.000,00 EPP 11,8% 12,3% 17,7%
de 2.160.000,01 até 2.280.000,00 EPP 12,2% 12,7% 18,3%
de 2.280.000,01 até 2.400.000,00 EPP 12,6% 13,1% 18,9%

2010 © Copyright - Zabdi Accounting - Fones: +55 (11) 5058-8020 / 5058-7444

Criação de Websites